library(floodam.cba)
path = system.file("extdata", "case", "simple.ods", package = "floodam.cba")
case = import_case(path)
#> import Case from /tmp/RtmpIBjXHd/Rinst10db52229e795/floodam.cba/extdata/case/simple.ods
#> ... doneFrédéric Grelot, David Nortes Martínez
library(floodam.cba)
path = system.file("extdata", "case", "simple.ods", package = "floodam.cba")
case = import_case(path)
#> import Case from /tmp/RtmpIBjXHd/Rinst10db52229e795/floodam.cba/extdata/case/simple.ods
#> ... doneLe cas d’étude « simple » correspond au cas le plus simple traité par la librairie floodam.cba.
En effet, il n’y a que :
project = case["project"][1:5]
knitr::kable(project)| project | action | action_start | state_ori | state_fin |
|---|---|---|---|---|
| baseline | nothing | 0 | 1 | 1 |
| dam | nothing | 0 | 1 | 1 |
| dam | dam_raising | 1 | 1 | 2 |
| dyke | nothing | 0 | 1 | 1 |
| dyke | dyke_raising | 1 | 1 | 3 |
| complete | nothing | 0 | 1 | 1 |
| complete | dyke_raising | 1 | 1 | 3 |
| complete | dam_raising | 4 | 1 | 4 |
complement = case["sector"][["global"]]["complement"]
state = "1"
knitr::kable(complement[ , , state,])| employee | enterprise | household | inhabitant | |
|---|---|---|---|---|
| flood_min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| flood_A | 10 | 1 | 5 | 15 |
| flood_B | 40 | 4 | 50 | 150 |
| flood_C | 100 | 10 | 200 | 600 |
| flood_max | 150 | 15 | 300 | 900 |
damage = case["sector"][["global"]]["damage"]
knitr::kable(damage[ , , state,])| activity | agriculture | dwelling | public | |
|---|---|---|---|---|
| flood_min | 0e+00 | 0 | 0 | 0 |
| flood_A | 2e+04 | 10000 | 37500 | 0 |
| flood_B | 8e+04 | 20000 | 375000 | 0 |
| flood_C | 2e+05 | 30000 | 1500000 | 0 |
| flood_max | 3e+05 | 40000 | 2250000 | 0 |
state = "2"
knitr::kable(complement[ , , state,])| employee | enterprise | household | inhabitant | |
|---|---|---|---|---|
| flood_min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| flood_A | 10 | 1 | 3 | 9 |
| flood_B | 30 | 3 | 40 | 120 |
| flood_C | 70 | 7 | 140 | 420 |
| flood_max | 150 | 15 | 300 | 900 |
knitr::kable(damage[ , , state,])| activity | agriculture | dwelling | public | |
|---|---|---|---|---|
| flood_min | 0e+00 | 0 | 0 | 0 |
| flood_A | 1e+04 | 15000 | 18750 | 0 |
| flood_B | 4e+04 | 30000 | 187500 | 0 |
| flood_C | 1e+05 | 40000 | 750000 | 0 |
| flood_max | 3e+05 | 40000 | 2250000 | 0 |
state = "3"
knitr::kable(complement[ , , state,])| employee | enterprise | household | inhabitant | |
|---|---|---|---|---|
| flood_min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| flood_A | 10 | 1 | 5 | 15 |
| flood_B | 10 | 1 | 5 | 15 |
| flood_C | 100 | 10 | 200 | 600 |
| flood_max | 150 | 15 | 300 | 900 |
knitr::kable(damage[ , , state,])| activity | agriculture | dwelling | public | |
|---|---|---|---|---|
| flood_min | 0e+00 | 0 | 0 | 0 |
| flood_A | 2e+04 | 10000 | 37500 | 0 |
| flood_B | 0e+00 | 25000 | 0 | 0 |
| flood_C | 2e+05 | 30000 | 1500000 | 0 |
| flood_max | 3e+05 | 40000 | 2250000 | 0 |
state = "4"
knitr::kable(complement[ , , state,])| employee | enterprise | household | inhabitant | |
|---|---|---|---|---|
| flood_min | 0 | 0 | 0 | 0 |
| flood_A | 10 | 1 | 3 | 9 |
| flood_B | 10 | 1 | 3 | 9 |
| flood_C | 70 | 7 | 140 | 420 |
| flood_max | 150 | 15 | 300 | 900 |
knitr::kable(damage[ , , state,])| activity | agriculture | dwelling | public | |
|---|---|---|---|---|
| flood_min | 0e+00 | 0 | 0 | 0 |
| flood_A | 1e+04 | 15000 | 18750 | 0 |
| flood_B | 0e+00 | 30000 | 0 | 0 |
| flood_C | 1e+05 | 40000 | 750000 | 0 |
| flood_max | 3e+05 | 40000 | 2250000 | 0 |